| Zeichen | Entity | Bedeutung |
|---|---|---|
| < | < | less than (kleiner als) |
| > | > | greater than (größer als) |
| ± | ± | Plus-Minus-Zeichen |
| ² | ² | Hoch-2-Zeichen |
| ³ | ³ | Hoch-3-Zeichen |
| ¼ | ¼ | Ein Viertel |
| ½ | ½ | Ein Halb |
| ¾ | ¾ | Drei Viertel |
| ‰ | ‰ | Promille-Zeichen |
| " | " | quotation mark (doppelte Anführungszeichen) |
| ‘ | ' | Einzelnes Anführungszeichen |
| » | » | Doppeltes rechtes gewinkeltes Anführungszeichen |
| « | « | Doppeltes linkes gewinkeltes Anführungszeichen |
| ¦ | ¦ | Durchbrochener Vertikalstrich |
| § | § | Paragraphenzeichen |
| © | © | Copyright-Zeichen |
| ® | ® | Eingetragenes Warenzeichen |
| ™ | ™ | Trademark-Zeichen |
| ˜ | ˜ | Tilde |
| – | – | Gedankenstrich |
| • | • | Bullet (Kreisförmiges Gliederungselement) |
| & | & | ampersand (kaufmännisches Und) |
| | nonbreaking space (Leerzeichen ohne Umbruch /geschütztes Leerzeichen) |